4月15日
更新:2019年3月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンメン | ホット中華めん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 16.90 | |||||||||||||||||
キャベツ | 32.50 | |||||||||||||||||
もやし | 19.50 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.65 | |||||||||||||||||
塩 | 2.34 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.99 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.65 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.52 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
とんこつ | 10.40 | |||||||||||||||||
水 | 156.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
春巻 | 春巻 | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
3色ナムル | 小松菜 | 19.50 | ||||||||||||||||
大根 | 28.60 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.95 | |||||||||||||||||
穀物酢 | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.39 | |||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
トウバンジャン | 0.01 | |||||||||||||||||
みしょうかん | 美生柑 | 25.60 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674