12月3日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
豚汁 | 豚肉 | 13.00 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 6.50 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.65 | |||||||||||||||||
大根 | 13.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
里芋 | 13.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.20 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
水 | 143.00 | |||||||||||||||||
小松菜 | 13.00 | |||||||||||||||||
鶏のから揚げ | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 0.50 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.50 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.50 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 12.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
塩きんぴら | ごぼう | 32.50 | ||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
ごま油 | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.65 | |||||||||||||||||
塩 | 0.39 | |||||||||||||||||
ごま | 1.04 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674