12月18日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
かぼちゃ団子汁 | かぼちゃもち | 26.00 | ||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 13.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 9.10 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.26 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.20 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 156.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.80 | |||||||||||||||||
カレイの照りあげ | カレイの竜田揚げ | 50.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.20 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 6.50 | |||||||||||||||||
ひじきのいため煮 | ひじき | 2.86 | ||||||||||||||||
人参 | 7.80 | |||||||||||||||||
しらたき | 15.60 | |||||||||||||||||
さつま揚げ | 13.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.95 | |||||||||||||||||
みりん | 0.65 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.65 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.99 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.65 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 13.00 | |||||||||||||||||
さやいんげん | 3.90 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674