12月4日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
根菜のあっさり汁 | 豚肉 | 27.30 | ||||||||||||||||
ごぼう | 10.40 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
小松菜 | 13.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 20.80 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
水 | 117.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
かぶ | 13.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
いわしの有馬煮 | いわしの有馬煮 | 50.00 | ||||||||||||||||
わかめの炒め物 | わかめ | 19.50 | ||||||||||||||||
鶏肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.80 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.78 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.78 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.78 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674