12月20日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パンプキンパン | パンプキンパン | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
ミネストローネ | 豚肉 | 19.50 | ||||||||||||||||
ベーコン | 2.60 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
セロリ | 2.60 | |||||||||||||||||
キャベツ | 13.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 19.50 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.33 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 5.85 | |||||||||||||||||
ダイストマト | 39.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.78 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
赤ワイン | 1.30 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 104.00 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
バジルチキン | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
バジル | 0.10 | |||||||||||||||||
塩 | 0.30 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
白ワイン | 0.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
小松菜のソテー | 小松菜 | 29.90 | ||||||||||||||||
コーン | 13.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.21 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.03 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
白ワイン | 1.30 | |||||||||||||||||
もやし | 15.60 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.13 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
お楽しみケーキ | お楽しみケーキ | 40.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674