12月17日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タンタンメン | ホット中華めん | 105.00 | ||||||||||||||||
にんにく | 0.39 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
豚肉 | 45.50 | |||||||||||||||||
人参 | 16.90 | |||||||||||||||||
干し椎茸 | 0.65 | |||||||||||||||||
竹の子 | 19.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 16.90 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.04 | |||||||||||||||||
赤みそ | 9.10 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 7.80 | |||||||||||||||||
トウバンジャン | 0.39 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 1.95 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.26 | |||||||||||||||||
ラー油 | 0.13 | |||||||||||||||||
すりごま | 1.30 | |||||||||||||||||
ねりごま | 9.10 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.01 | |||||||||||||||||
鶏がら | 19.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.07 | |||||||||||||||||
白胡椒 | 0.01 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
たこ型焼き | たこ型やき | 35.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
フルーツ&豆乳プリン | 豆乳プリン | 39.00 | ||||||||||||||||
りんご | 19.50 | |||||||||||||||||
パイン | 19.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674