12月12日
更新:2018年11月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みぞれうどん | 地粉うどん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 19.50 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 39.00 | |||||||||||||||||
かまぼこ | 15.60 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だし昆布 | 1.04 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.60 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 14.30 | |||||||||||||||||
水 | 137.80 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
ししゃもフリッター | ししゃもフリッター | 40.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 4.00 | |||||||||||||||||
ごまみそ和え | ほうれん草 | 32.50 | ||||||||||||||||
白菜 | 23.40 | |||||||||||||||||
人参 | 3.90 | |||||||||||||||||
白みそ | 3.12 | |||||||||||||||||
ごま | 1.30 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.72 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.29 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.10 | |||||||||||||||||
いよかんゼリー | いよかんゼリー | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674