1月16日
更新:2017年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
じゅうしい | 米 | 55.00 |
もち米 | 5.00 | |
清酒 | 1.00 | |
塩 | 0.70 | |
菜種油 | 1.50 | |
干し椎茸 | 0.20 | |
豚肉 | 20.00 | |
人参 | 15.00 | |
刻み昆布 | 2.00 | |
さつま揚げ | 8.00 | |
にら | 4.00 | |
しょうゆ | 4.00 | |
水 | 94.00 | |
玉ねぎ | 1.00 | |
人参 | 1.00 | |
根生姜 | 0.50 | |
長ねぎ | 1.00 | |
とんこつ | 7.50 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
かきたま汁 | 卵 | 20.00 |
カット豆腐 | 15.00 | |
人参 | 7.00 | |
玉ねぎ | 15.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
しょうゆ | 3.00 | |
じゃが芋でん粉 | 1.00 | |
塩 | 0.60 | |
清酒 | 0.60 | |
かつお節 | 2.00 | |
だし昆布 | 0.50 | |
水 | 130.00 | |
さわらの西京焼き | さわら西京漬け | 40.00 |
菜種油 | 1.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674