1月25日
更新:2017年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
じゃが団子汁 | 人参 | 15.00 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 15.00 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 10.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 7.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 2.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.20 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
いももち | 20.00 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
豚肉の生姜焼き | 豚肉 | 60.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 0.90 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 30.00 | |||||||||||||||||
人参 | 7.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.75 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.52 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 5.25 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.13 | |||||||||||||||||
みりん | 0.75 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.38 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
いよかん | いよかん | 35.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674