10月4日
更新:2018年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
みそけんちん汁 | 大根 | 15.00 |
人参 | 10.00 | |
里芋 | 15.00 | |
ごぼう | 5.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
カット豆腐 | 20.00 | |
油揚げ | 4.00 | |
こんにゃく | 10.00 | |
菜種油 | 0.50 | |
塩 | 0.30 | |
白みそ | 5.00 | |
赤みそ | 5.00 | |
かつお節 | 2.00 | |
だし昆布 | 0.50 | |
水 | 100.00 | |
いわしのさんがやき | いわしのさんが焼き | 40.00 |
菜種油 | 1.00 | |
大根 | 12.00 | |
しょうゆ | 1.80 | |
みりん | 1.80 | |
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |
穀物酢 | 0.01 | |
砂糖 | 0.01 | |
茎若布のピリ辛炒め | 茎わかめ | 9.00 |
さつま揚げ | 10.00 | |
こんにゃく | 20.00 | |
かつお節 | 0.50 | |
ごま油 | 0.50 | |
砂糖 | 1.10 | |
しょうゆ | 2.20 | |
みりん | 1.50 | |
トウバンジャン | 0.18 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674