10月1日
更新:2018年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
とうみょう入りあっさり汁 | 鶏肉 | 10.00 |
ごぼう | 10.00 | |
豆苗 | 8.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
かぶ | 15.00 | |
だし昆布 | 0.50 | |
かつお節 | 2.00 | |
塩 | 0.60 | |
しょうゆ | 2.50 | |
みりん | 1.00 | |
清酒 | 1.00 | |
水 | 120.00 | |
菜種油 | 0.10 | |
豚肉の生姜焼き | 豚肉 | 60.00 |
根生姜 | 0.90 | |
玉ねぎ | 30.00 | |
人参 | 7.50 | |
菜種油 | 0.75 | |
砂糖 | 0.52 | |
しょうゆ | 5.25 | |
清酒 | 1.13 | |
みりん | 0.75 | |
じゃが芋でん粉 | 0.38 | |
塩 | 0.10 | |
ごまみそ和え | ほうれん草 | 25.00 |
キャベツ | 18.00 | |
人参 | 3.00 | |
白みそ | 2.40 | |
ごま | 1.00 | |
砂糖 | 0.55 | |
しょうゆ | 0.22 | |
清酒 | 0.08 | |
水 | 0.40 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674