10月23日
更新:2018年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ツイストパン | ツイストパン | 50.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
コーンスープ | 鶏肉 | 15.00 |
玉ねぎ | 36.00 | |
コーン | 15.00 | |
コーンペースト | 20.00 | |
小麦粉 | 4.00 | |
バター | 2.00 | |
菜種油 | 1.00 | |
牛乳 | 32.00 | |
塩 | 1.00 | |
白胡椒 | 0.02 | |
白ワイン | 1.00 | |
砂糖 | 0.05 | |
コンソメ | 0.20 | |
菜種油 | 0.20 | |
鶏がら | 10.00 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
水 | 50.00 | |
玉ねぎ | 1.00 | |
人参 | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根生姜 | 0.30 | |
バジルチキン | 鶏肉 | 50.00 |
バジル | 0.10 | |
塩 | 0.30 | |
白胡椒 | 0.01 | |
白ワイン | 0.50 | |
菜種油 | 1.00 | |
キャベツとベーコンのソテー | キャベツ | 35.00 |
ベーコン | 5.00 | |
菜種油 | 0.30 | |
塩 | 0.20 | |
白胡椒 | 0.01 | |
白ワイン | 0.10 | |
ブルーベリーゼリー | ブルーベリーゼリー | 50.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674