3月2日
更新:2017年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みぞれうどん | 地粉うどん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 19.50 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 19.50 | |||||||||||||||||
大根 | 19.50 | |||||||||||||||||
かまぼこ | 13.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.60 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 14.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
水 | 137.80 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
鶏の天ぷら | 鶏肉 | 40.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.80 | |||||||||||||||||
小麦粉 | 10.00 | |||||||||||||||||
水 | 10.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 4.00 | |||||||||||||||||
きんぴらごぼう | ごぼう | 39.00 | ||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.13 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.13 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.56 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.25 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.65 | |||||||||||||||||
ごま | 0.39 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674