9月9日
更新:2016年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊花ごはん | こめ | 50.00 | ||||||||||||||||
もち米 | 10.00 | |||||||||||||||||
菊のり | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 20.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
しらたき | 10.00 | |||||||||||||||||
さやいんげん | 5.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.00 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.00 | |||||||||||||||||
塩 | 1.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.20 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
キャベツと豆腐のみそ汁 | キャベツ | 25.00 | ||||||||||||||||
大根 | 10.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
カット豆腐 | 15.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.80 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
ホキのごまだれかけ | ホキでん粉付き | 40.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
すりごま | 1.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.50 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.00 | |||||||||||||||||
みりん | 1.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 | |||||||||||||||||
水 | 7.00 | |||||||||||||||||
冷凍みかん | みかん | 99.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674