9月21日
更新:2016年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉汁うどん | 地粉うどん | 80.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 25.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 8.00 | |||||||||||||||||
しめじ | 15.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.80 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 10.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.40 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.00 | |||||||||||||||||
みりん | 2.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.50 | |||||||||||||||||
水 | 140.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
笹かまの石垣揚げ | 笹かま | 30.00 | ||||||||||||||||
小麦粉 | 6.00 | |||||||||||||||||
ごま | 1.00 | |||||||||||||||||
黒ごま | 1.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
水 | 8.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 3.00 | |||||||||||||||||
とうみょうともやしの炒め物 | 鶏肉 | 5.00 | ||||||||||||||||
とうみょう | 15.00 | |||||||||||||||||
もやし | 30.00 | |||||||||||||||||
オイスターソース | 1.00 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.10 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.50 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674