9月15日
更新:2016年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
お月見汁 | わかめ | 0.50 | ||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
えのきたけ | 8.00 | |||||||||||||||||
えびボール | 15.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.00 | |||||||||||||||||
水 | 100.00 | |||||||||||||||||
うさぎ型ハンバーグ | うさぎ型ハンバーグ | 60.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 1.00 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 8.00 | |||||||||||||||||
濃厚ソース | 0.50 | |||||||||||||||||
ウスターソース | 0.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 3.00 | |||||||||||||||||
キャベツとベーコンの炒め物 | キャベツ | 40.00 | ||||||||||||||||
ベーコン | 10.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.15 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674