9月28日
更新:2016年8月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
なすのみそ汁 | なす | 20.00 | ||||||||||||||||
もやし | 10.00 | |||||||||||||||||
人参 | 7.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.00 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
豚肉のおろし丼の具 | 豚肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 1.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 25.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
干ししいたけ | 0.80 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 20.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 6.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.20 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.50 | |||||||||||||||||
大根 | 40.00 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.02 | |||||||||||||||||
ごま | 0.40 | |||||||||||||||||
こねぎ | 2.00 | |||||||||||||||||
冷凍みかん | みかん | 99.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674