柏原地区の公園
更新:2016年7月29日
柏原地区公園一覧
番号 | 公園名 | 種別 | 所在地 | 面積(平方メートル) | 管理方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5-1 | 柏原第3区児童公園 | 街区 | 柏原字上宿1507番地の1 | 1,043.00 | 自治会等 |
2 | 5-2 | 富士塚公園 | 街区 | 柏原字円光寺久保337番地の23 | 4,418.28 | 市直営 |
3 | 5-3 | 西宿田児童公園 | 街区 | 柏原字西宿田2856番地 | 2,171.00 | 自治会等 |
4 | 5-4 | 西宿田第2児童公園 | 街区 | 柏原字西宿田2878番地の39 | 190.65 | 市直営 |
5 | 5-5 | 智光山公園 | 総合 | 柏原字上の原561番地 | 474,189.00 | 市直営 |
6 | 5-6 | 下河内中公園 | 街区 | 柏原字後下河内3484番地の25 | 3,390.98 | 市直営 |
7 | 5-7 | 下河内南公園 | 街区 | 柏原字前下河内3405番地の10 | 819.43 | 自治会等 |
8 | 5-8 | 下河内北公園 | 街区 | 柏原字後下河内3484番地の283 | 420.75 | 自治会等 |
9 | 5-9 | 砂間東公園 | 街区 | 柏原字砂間3161番地の9 | 1,189.12 | 市直営 |
10 | 5-10 | 砂間西公園 | 街区 | 柏原字砂間3161番地の171 | 339.76 | 自治会等 |
11 | 5-11 | 石原公園 | 街区 | 柏原字石原3116番地の32 | 8,806.36 | 市直営 |
12 | 5-12 | 牛ケ山公園 | 街区 | 柏原字牛ケ山2520番地の261 | 680 | 自治会等 |
13 | 5-13 | 城の越南公園 | 街区 | 柏原字城の越2331番地の7 | 300.09 | 市直営 |
14 | 5-14 | 宮の越南公園 | 街区 | 柏原字宮の越3630番地の12 | 945.79 | 自治会等 |
15 | 5-18 | 柏原河川敷公園 | 運動 | 柏原字下川原3357番地先 | 52,174.22 | 市直営 |
16 | 5-19 | 宮の越北公園 | 街区 | 柏原字宮の越3618番地の7 | 353.2 | 自治会等 |
17 | 5-21 | 下川原公園 | 街区 | 柏原字下川原3385番地の3 | 1,860.00 | 自治会等 |
18 | 5-22 | 河川敷中央公園 | 地区 | 柏原字宿田川原2910番地 | 65,412.07 | 市直営 |
19 | 5-23 | 恵花前第1公園 | 街区 | 柏原字恵花前4060番地 | 1,076.40 | 自治会等 |
20 | 5-24 | 川原公園 | 街区 | 柏原字川原4338番地 | 849.44 | 自治会等 |
21 | 5-25 | 恵花前第2公園 | 街区 | 柏原字恵花前4127番地 | 132.43 | 自治会等 |
22 | 5-26 | 柏原稲荷公園 | 街区 | 柏原字稲荷4306番地 | 2,610.30 | 市直営 |
23 | 5-27 | 柏原新田河川敷公園 | 街区 | 柏原新田堤外地内 | 5,565.28 | 市直営 |
24 | 5-28 | 東宿田公園 | 街区 | 柏原字東宿田2931番地14 |
125.70 |
市直営 |
25 |
5-29 | 笹久保公園 |
街区 | 柏原字笹久保406番地1 | 1,968.98 | 市直営 |
合計 | 25公園 | 631,032.23 |
問い合わせ
都市建設部 みどり公園課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262