5月26日
更新:2016年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みそラーメン | ホット中華めん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 26.00 | |||||||||||||||||
人参 | 9.10 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
もやし | 23.40 | |||||||||||||||||
青梗菜 | 6.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
コーン | 19.50 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.65 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.91 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 6.50 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
赤みそ | 13.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |||||||||||||||||
鶏がら | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
ローリエの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
しゅうまい(2) | しゅうまい | 56.00 | ||||||||||||||||
フルーツ寒天 | 杏仁ゼリー | 39.00 | ||||||||||||||||
みかん | 19.50 | |||||||||||||||||
黄桃 | 19.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674