5月27日
更新:2016年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
じゃが団子汁 | 人参 | 19.50 | ||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 13.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 9.10 | |||||||||||||||||
油揚げ | 2.60 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.26 | |||||||||||||||||
赤みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
おじゃがもちボール | 26.00 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
鶏のから揚げ薬味ソース | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
根生姜 | 0.65 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.65 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.65 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 15.60 | |||||||||||||||||
菜種油 | 6.50 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.13 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.13 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 2.60 | |||||||||||||||||
ごま | 1.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.01 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.91 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 9.10 | |||||||||||||||||
ひき肉ともやしの炒め物 | 豚肉 | 19.50 | ||||||||||||||||
もやし | 35.00 | |||||||||||||||||
にら | 6.50 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.39 | |||||||||||||||||
塩 | 0.26 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.65 | |||||||||||||||||
オイスターソース | 1.95 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.26 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674