5月19日
更新:2016年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦ごはん | 麦ご飯 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
春雨のスープ | 鶏肉 | 26.00 | ||||||||||||||||
人参 | 9.75 | |||||||||||||||||
干ししいたけ | 1.04 | |||||||||||||||||
白菜 | 26.00 | |||||||||||||||||
春雨 | 6.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.60 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.90 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
水 | 130.00 | |||||||||||||||||
ビビンバ | 豚肉 | 45.50 | ||||||||||||||||
大豆もやし | 26.00 | |||||||||||||||||
ピーマン | 9.10 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.45 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.51 | |||||||||||||||||
ラー油 | 0.13 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.91 | |||||||||||||||||
一味とうがらし | 0.01 | |||||||||||||||||
ごま | 1.30 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.13 | |||||||||||||||||
大根ナムル | 切干し大根 | 5.20 | ||||||||||||||||
大根 | 26.00 | |||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 13.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.13 | |||||||||||||||||
ナムルドレッシング | 7.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674