5月10日
更新:2016年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイストパン | ツイストパン | 70.00 | ||||||||||||||||
飲むヨーグルト | 飲むヨーグルト | 180.00 | ||||||||||||||||
水菜と卵のスープ | 長ねぎ | 13.00 | ||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
ベーコン | 6.50 | |||||||||||||||||
卵 | 26.00 | |||||||||||||||||
干ししいたけ | 1.04 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
水菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.60 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.78 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.40 | |||||||||||||||||
水 | 110.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.39 | |||||||||||||||||
バジルチキン | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
バジル 粉 | 0.10 | |||||||||||||||||
塩 | 0.30 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
ぶどう酒 白 | 0.50 | |||||||||||||||||
菜種油 | 5.00 | |||||||||||||||||
ベジタブルソテー | 人参 コーン いんげん | 32.50 | ||||||||||||||||
豚肉 | 10.40 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
塩 | 0.23 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
ぶどう酒 白 | 0.13 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674