5月17日
更新:2016年4月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肉汁うどん | 地粉うどん | 105.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
しめじ | 19.50 | |||||||||||||||||
油揚げ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 13.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.52 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 182.00 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.65 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
小えびのから揚げ | 小海老のから揚げ | 45.00 | ||||||||||||||||
菜種油 | 3.90 | |||||||||||||||||
春キャベツの炒め物 | 小松菜 | 13.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 45.50 | |||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 5.01 | |||||||||||||||||
塩 | 0.21 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
菜種油 | 0.26 | |||||||||||||||||
ぶどう酒 白 | 0.13 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.13 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674