平成25年度実施計画一覧
更新:2015年9月16日
第1分野
オフィス活動に関する事務事業で、環境にマイナスの影響を与えているもの
1 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 二酸化炭素の排出(電気・ガス・ガソリン)・・・本庁舎及び庁外施設 |
環境目的 | 狭山市地球温暖化対策実行計画に基づき、狭山市(庁外施設含む)の事務事業活動で排出される温室効果ガスを抑制する。 |
環境目標 | 狭山市(庁外施設含む)から排出される温室効果ガスを平成33年度までに20,398トン-CO2(基準年(平成22年24,283トン-CO2)比16%削減に相当)を目標とし、毎年監視する。 |
実施手順 | 狭山市(庁外施設含む)から排出される温室効果ガスの把握については、狭山市地球温暖化対策取組手順書に基づき取り組みを励行するとともに、温室効果ガス等調査票により年2回、燃料等の使用量について監視・測定する。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 環境課 |
点検結果 | 達成 |
第3分野
本来業務に関する事務事業で、環境にマイナスの影響を与えているもの
1 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 設備の設置工事(太陽光発電システム) |
環境目的 | 指定避難所である小中学校等に太陽光発電システムを設置することにより、CO2排出削減と環境負荷の軽減を図るとともに、児童生徒や保護者、地域住民などを対象に環境問題に関する意識の向上を図る。 |
環境目標 | ・指定避難所である小中学校等30か所に太陽光発電システムを計画的に設置する。 |
実施手順 | (1)設置場所の調査・設計・施工 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 防災課 |
点検結果 | 未達成(調査設計のみで施行まで至らなかったため) |
2 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 狭山市入間川七夕まつり |
環境目的 | 狭山市入間川七夕まつりにおけるごみの減量化、再資源化 |
環境目標 | 狭山市入間川七夕まつり開催時におけるごみの発生抑制の啓発及び指導 (1)ごみの発生を抑制します。 (2)ごみの再資源化を進めます。 |
実施手順 | (1)出店者に対するごみの発生抑制の啓発及び指導 (2)出場者に対するごみの分別の啓発 (3)ごみ集積場所における分別の徹底 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 商工業振興課 |
点検結果 | 達成 |
3 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | わいわいルーム入曽解体工事 |
環境目的 | 老朽化した施設の危険を回避するため解体を行い環境を整える。 |
環境目標 | わいわいルーム入曽解体工事の実施 |
実施手順 | ・住宅営繕課と協議、設計 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | こども課 |
点検結果 | 達成 |
4 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 街路樹等の管理 |
環境目的 | 街路樹の |
環境目標 | |
実施手順 | 街路樹の |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 道路雨水課 |
点検結果 | 達成 |
5 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 騒音・振動・排気ガスの発生(建設機械の使用) |
環境目的 | 道路工事等で使用する建設用機械について、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械を利用促進することにより、工事周辺住民への生活環境保全を図るとともに、工事の円滑化に寄与することを目的とする。 |
環境目標 | 工事仕様書等において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械を使用することを明記し、工事現場において、環境に配慮したものとなるように努める。 |
実施手順 | 1)請負者から提出される施工計画書により、建設機械の使用を確認する。 2)工事現場において、施工計画書に明記された機械と仕様が一致しているか確認する。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 街路整備課 |
点検結果 | 達成 |
6 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 石綿管廃材の発生・処分 |
環境目的 | 老朽化した導水管、配水管の更新に伴い発生する石綿セメント管を適正に処分し、環境への負荷を軽減する。 |
環境目標 | 発生した石綿管廃材を100%適正に処分する。 |
実施手順 | 該当する工事毎に石綿管廃材の処分に係る費用を計上し、法規制等を遵守し実施する。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 水道施設課 |
点検結果 | 達成 |
第4分野
本来業務に関する事務事業で、環境にプラスの影響を与えているもの
1 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 来客用湯茶接待用茶器の簡略化 |
環境目的 | 省エネ・省資源及び事務の効率化 |
環境目標 | 平成24年度に引き続き、来客湯茶接待用の茶器を簡略化する( |
実施手順 | 来客時、湯茶接待用の |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 秘書課 |
点検結果 | 達成 |
2 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 広報さやまの発行(環境情報の掲載) |
環境目的 | 広報さやまを通じて、狭山市の環境情報を定期的に発信することで、市民に環境意識の向上を図る。 |
環境目標 | 各課から提出される環境関連の原稿を市民へ分かりやすく正確に伝えられるよう、表現方法などを工夫して掲載する。 |
実施手順 | 手順書は特に必要としない。なお、広報紙の発行号ごとに校正(3回)を行い掲載内容等の確認を行う。また、「現代国語表記辞典」を使用して、用字用語の統一を図る。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 広報課 |
点検結果 | 達成 |
3 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 書類・ファイルの整理整頓 |
環境目的 | 当課の取組みとして、定期的に書類・ファイルの整理整頓を行うことにより、事務の効率化を図るとともに、各職員の担当する事務事業に対する環境配慮の重要性を再認識する。 |
環境目標 | 各職員の身の回りの書類等の整理整頓及びファイリングキャビネット・個別フォルダーの書類等の定期的な整理整頓を年4回(5・9・12・3月)と決めて実施し、各職員への環境配慮に関する周知徹底を図る。 |
実施手順 | 作業手順書については特に必要としない取り組みのため、手順書は策定しない。整理整頓作業については、各担当者が年4回(5・9・12・3月)に実施する。取り組みの内容は、各自の身の回りの書類・ファイリングの整理整頓を概ね交互に実施することとし、整理後の実施状況をISO推進員が、目的・目標が達成しているかを確認する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 政策企画課 |
点検結果 | 達成 |
4 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 紙ベースでの提出物の削減 |
環境目的 | 各課へ依頼を行っている各種調査において、電子データでの提出を促し紙ベースでの提出を削減することにより、出先機関からの庁用車利用による温室効果ガスの削減に貢献するとともに、事務の効率を高め、省資源や環境配慮への職員の意識を高める。 |
環境目標 | 各課へ照会する調査依頼の際に、回答方法を紙ベースから電子データへ移行していく。 |
実施手順 | 各課へ照会する調査依頼の際に、回答方法を紙ベースから電子データへ移行する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 行革推進課 |
点検結果 | 達成 |
5 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 事務室内の整理整頓 |
環境目的 | 事務室内の書類等を整理整頓し、必要なものと不必要なものを明確に区分する。無駄なものを置かないことでスペースを有効活用し、必要な書類がすぐに取り出せる環境を作ることで職員の事務効率を上げる。 |
環境目標 | 定期的に事務室内(倉庫を含む)の整理整頓を行う。 |
実施手順 | 手順書の作成なし。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 財政課 |
点検結果 | 達成 |
6 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 航空機騒音の軽減に係る国への要望強化 |
環境目的 | 航空自衛隊入間基地が所在することにより、市民はさまざまな不利益を被っている。特に基地所在航空機は年間20,000回以上の飛行を行い、航空機騒音に関わる市民からの苦情は80件である。このようなことから、国(入間基地)に対し、航空機の飛行を必要最低限に抑え、航空機騒音の軽減について強く求めるとともに、CO2の排出量削減を継続的に要望する。 |
環境目標 | ・国に対し、全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会及び埼玉県基地対策協議会の関係団体とともに、航空機騒音の削減を強く求める。 ・市として独自に、防衛省、北関東防衛局、入間基地への要望活動を行う。 ・市民の代表として狭山市基地対策協議会から要望活動を推し進めていく。 |
実施手順 | ・手順書は必要としないが、全国基地協議会、防衛施設周辺整備全国協議会及び埼玉県基地対策協議会の要望活動は7月、8月に、市独自の要望活動は10月及び2月に行っていることから、環境目標に対する点検はその際に行う。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 基地対策課 |
点検結果 | 達成 |
7 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | ファイリング個別フォルダーの再利用促進の啓発 |
環境目的 | ファイリング個別フォルダーの再利用の促進を図ることは、紙資源の節約につながることであり、全庁的に取り組むことにより効果をあげることができるものである。そのためには、職員一人ひとりへの意識づけが必要であり、課における再利用の継続性が大きな成果へとつながると考える。全庁的な職員への啓発活動を行うことにより、ファイリング個別フォルダーの再利用を促進し、紙資源の節約に寄与することを目的とする。 |
環境目標 | (1)年度末の文書管理等についての通知時にあわせて通知 (2)保管・配布場所に啓発文書の掲示 (3)地下保存書庫への文書受入時に口頭で啓発 |
実施手順 | 手順書は、特に必要としないので作成しないが、点検の時期は、環境目標(1)については3月、(2)については8月、(3)については6月とする。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 総務課 |
点検結果 | 達成 |
8 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | ノーネクタイ等の夏期の執務における軽装 |
環境目的 | 地球温暖化防止に取り組むとともに、公務能率の確保の観点から、平成25年5月1日(水曜日)から10月31日(木曜日)までの期間、服装については、、原則上着等を着用せず、狭山市職員接遇マニュアルに基づき、服装は淡色系の襟及び袖付のシャツ(ポロシャツ可)を基本とし、ノーネクタイの軽装で執務することとします。 |
環境目標 | 冷房時の室温28℃でも快適に執務できる |
実施手順 | 1.周知(市職員)庁議報告⇒ポータルサイト掲示板への通知文 2.周知(来庁舎)市職員が庁舎内において軽装(クールビズ)で執務していることをポスター掲示 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 職員課 |
点検結果 | 達成 |
9 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | トナーのリサイクル |
環境目的 | プリンターのトナーを再利用してごみの軽減を図る。 |
環境目標 | 情報システムが設置しているレーザープリンターの使用済みトナーを回収し、日本カートリッジリサイクル工業会の正会員である業者にリサイクル業務を委託する。循環型社会の推進及び廃棄物の排出量軽減、並びに経費の削減を図る。また、交換に来た職員にリサイクルトナーの使用方法と節約について伝達し、リサイクル推進の意識を高める。年間約400本の使用済みトナーをリサイクルする。 |
実施手順 | (1)各課から使用済みトナーを回収しリサイクルトナーを配布する。配布時に使用方法と節約について伝達する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 情報システム課 |
点検結果 | 達成 |
10 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 物品購入・グリーン購入(事務用品の調達) |
環境目的 | 環境へ配慮した物品等の優先的購入(グリーン購入)を推進し、環境負荷の低減を図ると共に、循環型社会の構築を目指すことを目的とする。 |
環境目標 | 1年に2回(半期ごとに)グリーン購入状況について把握し、さらなるグリーン購入の推進と周知徹底を図る。 |
実施手順 | 「狭山市地球温暖化対策取組手順書」のグリーン購入編に基づき、狭山市グリーン購入ガイドラインに沿った環境にやさしい物品購入をするように啓発・指導を行う。環境目標については9月末(4月~9月までの実績)と3月末(10月~3月までの実績)の年2回を点検時期とする。点検方法は、業者管理システムの「物品契約台帳照会」により、グリーン購入情報の入力漏れなどの整理チェックを行った後、「グリーン購入集計表」の出力により行う。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 契約課 |
点検結果 | 達成 |
11 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 庁舎の節電 |
環境目的 | 温室効果ガスの削減、省エネルギーの推進 |
環境目標 | 市庁舎の電力使用量の削減(平成22年度比15%の削減) |
実施手順 | 照明の間引き、エレベーター使用の制限、冷蔵庫及び電気ポットの使用制限、空調機の間欠運転、中央監視装置の更新(デマンドコントローラによる電力使用監視装置の導入) |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 財産管理課 |
点検結果 | 一部未達成(月々のデータでは一部未達成であるが年度集計では達成となる) |
12 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 書類及びファイル等の整理整頓 |
環境目的 | 平成19年度から導入した税総合システムの稼働状況を見ながら、課税情報に係る書類及びファイルの保管方法等の見直しを行うことにより、職場環境の改善を図ると共に市民サービスの向上に寄与することを目的とする。 |
環境目標 | 個人情報である課税資料について、保管管理を徹底すると共に机上等も含む事務スペース周辺の書類の整理整頓を実施する。 電子申告をした申告書データの不要な情報は印刷せず、紙の削減に努める。 |
実施手順 | 手順書は必要としないので作成しない。月当初の月曜日に、課の職員全員に「呼びかけ」を実施し継続的な注意喚起を促すことにより、課員個人の意識向上の動機づけと共に行動の習慣づけを図る。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 市民税課 |
点検結果 | 達成 |
13 |
|
---|---|
重要な環境影響側面 | 家屋評価システム更新事業 |
環境目的 | 現在使用している家屋評価システムが平成25年6月30日でリース満了となるため、新たな家屋評価システムに更新し、評価事務のより一層の効率化を図る。 |
環境目標 | 家屋評価システムを更新事業の実施 |
実施手順 | ・評価システム更新事業の手順並びに評価システムの仕様を確定する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 資産税課 |
点検結果 | 達成 |
14 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 省エネ住宅に係る固定資産税の減額措置 |
環境目的 | 使用エネルギーの低減のため、窓の断熱性を高める改修工事を行った住宅に対して、固定資産税の減額措置を講じることで、市民への関心を高めることができる。 |
環境目標 | 市公式ホームページの中の資産税課のページに減額措置に係るページを常時開設すると共に、適時「広報さやま」を利用し制度の案内をする。 |
実施手順 | ・制度のPR(改正内容等の周知、市公式ホームページ並びに広報さやまの活用) |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 資産税課 |
点検結果 | 達成 |
15 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 環境に係わる活動への参加 |
環境目的 | 環境に係わる活動に参加し、各職員の意識改革を図ることで、環境保全への普及啓発を目的とする。 |
環境目標 | 環境に係わる活動への参加。 |
実施手順 | 環境に係わる展示会や講習会等に参加し、レポートの提出をする。手順書は必要としないので作成しない。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 収税課 |
点検結果 | 達成 |
16 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 課内掲示等での啓蒙 |
環境目的 | 環境に係わるプリント等を課内に掲示することで、各職員の意識改革を図り、環境保全への普及啓発を目的とする。 |
環境目標 | 環境に係わるプリントの掲示。 |
実施手順 | 環境に係わるプリント等を課内に掲示する。手順書は必要としないので作成しない。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 収税課 |
点検結果 | 達成 |
17 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | キープクリーンキャンペーン |
環境目的 | 事務室内の机やキャビネット周辺に散在している書類等を徹底して排除することにより、職場環境の改善・個人情報の保護・事務作業の効率化に資することを目的とする。 |
環境目標 | (1)事務室内の机やキャビネット周辺に散在している書類等を徹底して排除する。 |
実施手順 | 所属部長を筆頭としてキャンペーンの実施を宣言し、所属職員全員で書類等の徹底した排除に取り組む。その成果を全員で共有する共に、快適な職場環境を保持するよう持続的にキャンペーンを展開する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 自治振興課 |
点検結果 | 一部未達成(キャンペーン宣言以前が不明瞭かつ不十分な体制であったため) |
18 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 事務用品の再利用 |
環境目的 | 事務用品を再利用することにより、職員の環境に対しての意識向上を図るとともに経費の節減を図り、環境への負荷の軽減を図る。 |
環境目標 | 環境教育を徹底し、容器を再利用できる事務用品は、詰め替え用等を使用する。 |
実施手順 | ・環境目標と実施計画の説明 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 市民課 |
点検結果 | 達成 |
19 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 備蓄品の有効活用 |
環境目的 | 備蓄倉庫の食糧や資機材を有効に活用することにより、廃棄物の減少や資機材等の点検・PRを図る。 |
環境目標 | 保存期限のある食料品や使用期限のある医薬品・電池等について、期限切れにより処分するのではなく、期限内で有効に活用する。また、資機材を貸し出すことにより、備蓄品の点検やPRを行う。 |
実施手順 | (1)備蓄状況の確認 (2)市及び自治会等で行う訓練に使用 (3)訓練参加者等に記念品として配布 (4)各施設での活用(医薬品等) (5)計画的な購入 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 防災課 |
点検結果 | 達成 |
20 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 放置自転車のリサイクル |
環境目的 | 使用できる自転車をリサイクルすることで、循環型社会に寄与し、廃棄分の排出を減少させる。 |
環境目標 | 780台(売払回数9回×20台・2回×300台) |
実施手順 | (1)放置自転車の撤去・回収(随時回収) |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 交通防犯課 |
点検結果 | 一部未達成(市外業者によるリサイクルを実施しなかったため) |
21 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 太陽光発電システム補助制度 |
環境目的 | 住宅用の太陽光発電システムを設置する者に対し、その費用について補助金を交付することにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに、地球温暖化防止に寄与することを目的とする。 |
環境目標 | 予算の範囲内で、補助予定件数200件を達成させる(1件につき5万円を限度とする) |
実施手順 | 「狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱」に基づき、「狭山市住宅用太陽光発電システム設置費補助制度のご案内」パンフレットを作成して実施の手順を公表しております。なお、案内については、狭山市公式ホームページと広報さやまに掲載します。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 環境課 |
点検結果 | 達成 |
22 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 水質関係特定事業所の指導・監督 |
環境目的 | 工場・事業所から公共用水域に排出される水質が基準を満たすことを目的に指導・監督する。 |
環境目標 | 立入調査の結果、水質が基準を満たすこと。 |
実施手順 | ・手順書は特になし ・不老川流域及び有害物質を使用する特定事業所は年2回、入間川流域は年1回立入調査をし、書類及び貯蔵指定施設の確認をし、排水のサンプリング分析結果が基準を超えた場合、再度立入調査し、基準超過の場合行政処分をする。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 環境課 |
点検結果 | 達成 |
23 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 河川浄化イベント等の実施 |
環境目的 | 河川環境に関する意識の向上等の啓発を図る目的とする。 |
環境目標 | 不老川をきれいにする会が毎年行っている「不老川クリーン作戦」を支援する。 また、市が周辺自治会等に協力を呼びかけ「入間川クリーン作戦」を実施する。 |
実施手順 | ・手順書は特になし。 ・不老川をきれいにする会が毎年行っている「不老川クリーン作戦」を支援。(環境保全担当が支援) ・また、入間川クリーン作戦については、各種団体等に協力依頼を行い実施。(生活衛生担当にて実施) |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 環境課 |
点検結果 | 一部未達成(入間川クリーン作戦が雨天中止となったため) |
24 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 家庭系生ごみリサイクル事業 |
環境目的 | 環境負荷の軽減及び焼却処理施設の延命化を図るとともに、資源循環型社会を目指す。 |
環境目標 | 家庭から発生する「もやすごみ」を「生ごみ」と「もやすごみ」に分けて収集し、有機資源としてリサイクルする事業の推進を図る。生ごみのリサイクル活動に積極的に取り組む団体や市民の協力のもと、平成24年度の生ごみ収集量は、約245トンであった。平成25年度においても同量程度の収集予定。 |
実施手順 | 「狭山生ごみ資源化をすすめる会」との協力により市事業(リサイクルマーケット、すかいロード祭り、農業祭等)に参加し、当該事業の普及啓発活動を行い、更なる参加世帯の拡大を図る。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 資源循環推進課 |
点検結果 | 達成 |
25 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 一般廃棄物処理業者への指導 |
環境目的 | 資源循環型社会の構築に向けて、一般廃棄物処理業者への分別の徹底を指導することにより、廃棄物の適正処理を促すとともに、狭山市外からのごみの搬入等の不適正な処理を防止し、リサイクルの推進及びごみの減量化を図る。 |
環境目標 | 分別排出の徹底により、年間のごみ焼却量を1日100トン以内とする。 |
実施手順 | ○説明会の実施・・・許可更新時に許可業者への説明を行う。 ○搬入検査・・・年3回程度、稲荷山環境センターへ搬入された廃棄物の内容物を検査し、その結果に基づき許可業者への指導を行う。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 資源循環推進課 |
点検結果 | 達成 |
26 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 浄化センター跡地整備事業 |
環境目的 | 一般廃棄物処理施設跡地の新たな利用促進 |
環境目標 | 周辺住環境と一体となり市民に親しまれる処理施設 |
実施手順 | 水質分析調査、整備設計検討業務及び整備方法等県との協議 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 資源循環推進課 |
点検結果 | 未達成(設計業務委託の発注が予定よりも遅れたため) |
27 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 茶樹改植推進事業の推進 |
環境目的 | 「緑と健康で豊かな文化都市・さやま」の象徴である狭山茶の生産、それを支える茶畑が、入曽地区を中心に市内に広く分布している。その景観は、狭山市の原風景となり、市民の憩いとなっている。しかしながら、老朽化した茶園、在来種茶園及び生産性・経済性の低下した茶園を優良品種茶園に改植して、茶園の生産基盤を強化するとともに、生葉の生産性と品質の向上を図るため、その費用に補助金を交付することにより、健全な茶園の保全を図り、緑豊かな景観を維持するとともに、地球温暖化防止に寄与することを目的とする。 |
環境目標 | 予算の範囲内で、事業費の2分の1を限度として補助することで、毎年1.0ヘクタールの茶園の改植目標とする。 |
実施手順 | JAいるま野が支部組織を通じ、生葉生産農家に対して周知、実施希望者を把握し実施する茶樹改植推進事業に、「狭山市農業振興事業費補助金交付要綱」にもとづき助成する。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 農業振興課 |
点検結果 | 未達成(事業周知が不十分により要望の取りまとめが遅れたため) |
28 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 文書・台帳等の整理整頓 |
環境目的 | 通常業務の中で文書の整理整頓、台帳の適正管理、印刷等の抑制等に取り組み、事務の効率化を進めるとともに、環境に対する影響・配慮の重要性を認識する。 |
環境目標 | ファイリングフォルダ及び台帳の定期的な点検整理作業を年3回(9・12・3月)実施することにより、事務の効率化を図るとともに、文書帳票類の印刷においても無駄な紙使用の削減を心掛け、環境への影響・配慮について各職員への周知を図る。 |
実施手順 | 作業手順については特に必要としない。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 福祉課 |
点検結果 | 達成 |
29 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 事務スペースの整理整頓(事務効率化推進) |
環境目的 | 超過勤務時間を削減するため、事務スペースの整理整頓を実施し、事務の効率化を図ることにより、課として照明時間の削減と空調効果の改善等、消費電力の削減に寄与する。 |
環境目標 | 職員のISOに対する意識付けを行い、夜間または休日を利用して、事務スペースの整理整頓を実施する。 |
実施手順 | 事前に整理・整頓の内容について、担当ごとまたは分担して廃棄するものや保管方法等について精査しておき、整理業務のボリューム等を把握したうえで、実施する。また、実行中に書類の紛失等が生じないよう、整理業務に応じた書類の仕分け方法等についても検討する。 |
法規制等 | 有 |
担当所属 | 障害者福祉課 |
点検結果 | 達成 |
30 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | わいわいルーム入曽解体工事 |
環境目的 | 老朽化した施設の危険を回避するため解体を行い環境を整える。 |
環境目標 | わいわいルーム入曽解体工事の実施 |
実施手順 | ・住宅営繕課と協議、設計 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | こども課 |
点検結果 | 達成 |
31 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 保育環境維持のための市立保育所の改修・修繕 |
環境目的 | 市立保育所の施設・設備を良好な状態に保つことで、児童の安全と健康な発育、発達を保障する環境を確保する。 |
環境目標 | 市立保育所8園(9か所)の老朽化に対応する計画的な改修と修繕を実施する。 |
実施手順 | 1.狭山市公共建築物改修計画に基づく改修・修繕の実施 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 保育課 |
点検結果 | 達成 |
32 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 超勤時間の縮減 |
環境目的 | 超勤時間の縮減を目標として、環境や健康に関する職員の意識改革を行うとともに、職場環境の改善意識を高めることを目的とする。 |
環境目標 | 「勤務時間の縮減に関する取扱」に基づき、対前年度実績の5%削減を目標とする。 |
実施手順 | 勤務時間内は、窓口業務や訪問などにより、通常事務が時間外に処理せざるを得ない状況である。そのため職員不在時であっても通常事務が処理できる体制を整えるとともに効率化を図ることやノー残業デーを遵守する職員の意識改革を行う。 |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 高齢者支援課 |
点検結果 | 達成 |
33 | |
---|---|
重要な環境影響側面 | 低公害車の導入 |
環境目的 | 認定調査等、車での外出機会が多いため従来の物より低公害車を導入し、ガソリンの消費抑制・CO2の排出抑制を図る。また日頃の運転では、エコドライブを心がける。省エネルギー・CO2の排出抑制を推進することにより、低炭素社会へ貢献し次世代の環境を守ることにつなげる。 |
環境目標 | (1)現在介護保険課で所有している車(6台)のうち、3台を従来のものより低公害車と入れ替え |
実施手順 | 上記の環境目標に沿って適宜実行する |
法規制等 | 無 |
担当所属 | 介護保険課 |
点検結果 | 一部未達成(低公害車の導入が予定より遅れたため) |