平成25年度重要な環境影響側面一覧表
更新:2015年9月16日
番号 | オフィス活動のマイナス環境影響側面 | 重要度の判定結果(点) | 対象課 |
---|---|---|---|
1 | 二酸化炭素の排出(電気・ガス・ガソリンの消費) | 95 | 環境課 |
番号 | オフィス活動のマイナス環境影響側面 | 重要度の判定結果(点) | 対象課 |
---|---|---|---|
1 | 設備の設置工事(太陽光発電システム) | 42 | 防災課 |
2 | 入間川七夕まつり | 23 | 商工業振興課 |
3 | わいわいルーム入曽解体工事 | 50 | こども課 |
4 | 街路樹等の剪定(公共工事の施工) | 65 | 道路雨水課 |
5 | 騒音・振動、排ガスの発生(建設機械の使用) | 47 | 街路整備課 |
6 | 石綿管廃材の発生 | 70 | 水道施設課 |
番号 | オフィス活動のプラス環境影響側面 | 重要度の判定結果(点) | 対象課 |
---|---|---|---|
1 | 来客湯茶接待用茶器の簡略化 | 57 | 秘書課 |
2 | 広報さやまの発行(環境情報の掲載) | 48 | 広報課 |
3 | 書類・ファイル整理整頓 | 81 | 政策企画課 |
4 | 紙ベースの提出物の削減 | 47 | 行革推進課 |
5 | 事務室内の整理整頓 | 85 | 財政課 |
6 | 航空機騒音の軽減に係る国への要望強化 | 90 | 基地対策課 |
7 | ファイリング個別フォルダーの再利用促進の啓発 | 67 | 総務課 |
8 | ノーネクタイ等の夏季の執務における軽装 | 50 | 職員課 |
9 | トナーのリサイクル | 85 | 情報システム課 |
10 | 物品購入・グリーン購入(事務用品の調達) | 76 | 契約課 |
11 | 庁舎の節電 | 85 | 財産管理課 |
12 | 書類及びファイル等の整理整頓 | 50 | 市民税課 |
13 | 家屋評価システム更新事業 | 61 | 資産税課 |
14 | 省エネ住宅に係る固定資産税の減額措置 | 71 | 資産税課 |
15 | 環境に係わる活動への参加 | 71 | 収税課 |
16 | 課内掲示等での啓蒙 | 38 | 収税課 |
17 | キープクリーンキャンペーン | 80 | 自治振興課 |
18 | 事務用品の再利用 | 80 | 市民課 |
19 | 備蓄品の有効活用 | 50 | 防災課 |
20 | 放置自転車のリサイクル | 65 | 交通防犯課 |
21 | 太陽光発電システムの補助制度 | 100 | 環境課 |
22 | 水質関係特定事業所の指導・監督 | 80 | 環境課 |
23 | 河川浄化イベント等の実施 | 81 | 環境課 |
24 | 家庭系生ごみリサイクル事業 | 55 | 資源循環推進課 |
25 | 一般廃棄物処理業者への指導 | 75 | 資源循環推進課 |
26 | 浄化センター跡地整備事業 | 55 | 資源循環推進課 |
27 | 茶樹改植推進事業の推進 | 85 | 農業振興課 |
28 | 文書・台帳の整理整頓 | 50 | 福祉課 |
29 | 事務スペースの整理整頓 | 56 | 障害者福祉課 |
30 | わいわいルーム入曽解体工事 | 70 | こども課 |
31 | 保育環境維持のための市立保育所の改修・修繕 | 75 | 保育課 |
32 | 勤務時間の縮減 | 55 | 高齢者支援課 |
33 | 低公害車の導入 | 90 | 介護保険課 |
34 | ファイリングシステムの適正化 | 80 | 保険年金課 |
35 | 道路占用工事における再生材使用の促進 | 66 | 管理課 |
36 | 特定建設資材の分別解体及び再資源化の促進 | 73 | 建築審査課 |
37 | 開発指導要綱に基づく宅地内緑化の指導 | 68 | 開発審査課 |
38 | 公共建築物の長寿命化対策支援 | 85 | 住宅営繕課 |
39 | 再生可能エネルギーの積極的活用支援 | 85 | 住宅営繕課 |
40 | グリーン購入の徹底 | 67 | みどり公園課 |
41 | 書類・ファイルの整理整頓 | 70 | 都市計画課 |
42 | 紙の使用抑制 | 60 | 街路整備課 |
43 | 水道週間の実施(節水思想の普及、啓発) | 46 | 経営課 |
44 | 口座振替制度の普及促進 | 45 | 料金課 |
45 | 配水管の更新(老朽管等の改良) | 75 | 水道施設課 |
46 | 公共下水道(汚水)への水洗化促進 | 50 | 下水道施設課 |
47 | 特定事業所等からの排水の水質監視 | 50 | 下水道施設課 |
48 | 環境配慮意識の共有 | 76 | 教育総務課 |
49 | 各種講座・イベント等の開催 | 60 | 社会教育課 |
50 | イベント開催時におけるごみの排出抑制 | 90 | スポーツ振興課 |
51 | 職場環境の節電 | 50 | 教育指導課 |
52 | 職場環境の節電 | 50 | 学務課 |
53 | 議員へのメール配信 | 61 | 議会事務局 |
54 | 在庫管理 | 55 | 選挙管理委員会 |
55 | 事務室内の節電 | 76 | 監査委員事務局 |
56 | 農地の適正な管理 | 55 | 農業委員会事務局 |
57 | 設計書(工事仕様書・数量等)の印刷紙への再利用 | 55 | 検査課 |
58 | 決算時における印刷用紙の使用量削減 | 73 | 会計課 |
問い合わせ
環境経済部 環境課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262