3月4日
更新:2016年2月24日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
バターロールコッペ型スライス | バターロールコッペスライス | |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
春野菜のポトフ | 鶏角切り肉 | 15.00 |
かぶ | 32.00 | |
キャベツ | 23.00 | |
たまねぎ | 20.00 | |
大根 | 15.00 | |
人参 | 10.00 | |
セロリ | 4.00 | |
鶏がら | 10.00 | |
白ワイン | 1.00 | |
塩 | 0.50 | |
白胡椒 | 0.02 | |
水 | 60.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
人参 | 1.00 | |
長ねぎ | 1.00 | |
根生姜 | 0.30 | |
菜種油 | 0.20 | |
ローリエの葉 | 0.01 | |
コンソメ | 0.40 | |
焼きフランクフルトソーセージ | 荒挽きフランク | 40.00 |
菜種油 | 1.00 | |
トマトケチャップ | 5.00 | |
三温糖 | 1.00 | |
ウスターソース | 2.00 | |
たまねぎ | 1.00 | |
じゃがいもでんぷん | 0.20 | |
水 | 1.00 | |
菜種油 | 0.15 | |
ツナときのこのソテー | 本しめじ | 10.00 |
たまねぎ | 20.00 | |
人参 | 10.00 | |
ホールコーン | 5.00 | |
ツナ | 10.00 | |
塩 | 0.30 | |
白胡椒 | 0.02 | |
しょうゆ | 0.40 | |
菜種油 | 0.30 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674