3月17日
更新:2016年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
麦ごはん | 麦ごはん | 70.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
根菜のあっさり汁 | 鶏小間肉 | 10.00 |
ごぼう | 8.00 | |
人参 | 8.00 | |
小松菜 | 10.00 | |
長ねぎ | 5.00 | |
大根 | 20.00 | |
こんぶ | 0.50 | |
かつおぶし | 2.00 | |
塩 | 0.60 | |
しょうゆ | 2.50 | |
本みりん | 1.00 | |
日本酒 | 1.00 | |
水 | 90.00 | |
菜種油 | 0.10 | |
豚肉のスタミナ炒め | 豚小間肉 | 45.00 |
根生姜 | 0.75 | |
にんにく | 0.15 | |
たまねぎ | 20.00 | |
人参 | 9.00 | |
ピーマン | 3.80 | |
いりごま | 1.00 | |
菜種油 | 0.30 | |
三温糖 | 0.30 | |
しょうゆ | 2.50 | |
日本酒 | 0.30 | |
豆板醤 | 0.18 | |
ごま油 | 0.10 | |
本みりん | 0.10 | |
じゃがいもでんぷん | 0.10 | |
高野豆腐の煮物 | 凍り豆腐 | 6.00 |
短冊こんにゃく | 7.00 | |
人参 | 7.00 | |
たけのこ | 5.00 | |
干し椎茸 | 0.25 | |
たまねぎ | 5.00 | |
根生姜 | 0.15 | |
三温糖 | 1.00 | |
本みりん | 0.50 | |
しょうゆ | 3.00 | |
日本酒 | 0.50 | |
かつおぶし | 0.25 | |
こんぶ | 0.25 | |
菜種油 | 0.20 | |
水 | 10.00 | |
ふき | 5.00 | |
デコポン | デコポン | 27.08 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674