3月3日
更新:2016年2月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 65.00 |
牛乳 | 牛乳200ml | 206.00 |
すまし汁 | エビボール | 20.00 |
人参 | 10.00 | |
花ふ | 1.30 | |
ほうれんそう | 10.00 | |
カット豆腐 | 25.00 | |
長ねぎ | 3.00 | |
こんぶ | 0.50 | |
かつおぶし | 2.00 | |
しょうゆ | 2.50 | |
本みりん | 0.80 | |
塩 | 0.30 | |
日本酒 | 1.00 | |
水 | 100.00 | |
ホキのごまみそだれかけ | ホキの切り身でん粉付き | |
菜種油 | 1.00 | |
白味噌 | 2.00 | |
三温糖 | 1.80 | |
本みりん | 1.80 | |
すりごま | 2.00 | |
じゃがいもでんぷん | 0.20 | |
しょうゆ | 0.48 | |
水 | 7.00 | |
白菜のおひたし | 白菜 | 30.00 |
小松菜 | 10.00 | |
人参 | 10.00 | |
しょうゆ | 2.20 | |
本みりん | 0.30 | |
かつおぶし | 0.20 | |
こんぶ | 0.20 | |
水 | 1.00 | |
菜の花ごはんの具 | 鶏小間肉 | 12.00 |
人参 | 8.00 | |
たけのこ | 10.00 | |
糸こんにゃく | 7.00 | |
干し椎茸 | 0.70 | |
油揚げ | 5.00 | |
菜花 | 8.00 | |
菜種油 | 0.80 | |
日本酒 | 1.00 | |
三温糖 | 1.20 | |
しょうゆ | 5.00 | |
塩 | 0.30 | |
桜餅 | 桜餅 | 45.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674