狭山市指定防災井戸所在地一覧表
更新:2019年11月21日
2019年11月現在(107箇所)
狭山市では、災害に備え水洗トイレの洗浄水や散水などの生活雑用水の確保に努めており、災害用給水井戸(8箇所)を設置しています。また、企業が所有する工業用井戸(13箇所)及び個人等が所有する井戸(86箇所)について、所有者のご協力により、災害時に生活雑用水をご提供いただけることになっています。
以下に、災害時に生活雑用水の供給を行う市内の指定防災井戸の所在地を掲載します。万が一の事態に備えて、あらかじめご確認ください。
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 狭山24番44号 | |
2 | 狭山31番37号 | |
3 | 狭山41番18号 | |
4 | 入間川1011番地 | 旧市立東中学校(災害用給水井戸No.3) |
5 | 入間川1丁目15番40号 | 入間川ゴム株式会社 |
6 | 入間川1丁目17番24号 | |
7 | 入間川2丁目5番7号 | |
8 | 入間川2丁目7番15号 | |
9 | 入間川2丁目20番29号 | |
10 | 入間川3丁目2番3号 | |
11 | 入間川3丁目2番18号 | |
12 | 入間川3丁目9番15号 | |
13 | 入間川3丁目14番22号 | |
14 | 入間川3丁目20番5号 | |
15 | 入間川3丁目21番17号 | |
16 | 入間川3丁目22番3号 | |
17 | 入間川3丁目24番27号 | |
18 | 入間川3丁目26番7号 | |
19 | 入間川3丁目27番15号 | |
20 | 入間川4丁目1番27号 | |
21 | 入間川4丁目2番1号 | |
22 | 鵜ノ木2番24号 | |
23 | 鵜ノ木7番18号 | 学校法人 石川学園 狭山ひかり幼稚園 |
24 | 鵜ノ木14番15号 | |
25 | 鵜ノ木15番9号 | |
26 | 鵜ノ木18番16号 | |
27 | 鵜ノ木24番11号 | |
28 | 鵜ノ木25番7号 | |
29 | 富士見2丁目15番1号 | シチズンマイクロ株式会社狭山事業所 |
30 | 富士見2丁目15番2号 | 株式会社山本製作所入間川事業所 |
31 | 富士見2丁目20番1号 | 株式会社コーセー狭山事業所 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 北入曽352番地の1 | |
2 | 北入曽1028番地の1 | 市立入間野中学校(災害用給水井戸No.8) |
3 | 北入曽1365番地 | |
4 | 南入曽559番地の2 | |
5 | 南入曽910番地の1 | |
6 | 南入曽969番地 | 入間基地南部耕作組合所有 |
7 | 水野43番地 | |
8 | 水野368番地の1 | |
9 | 水野923番地 | |
10 | 水野1016番地の1 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 堀兼85番地の1 | 堀下畑かん組合所有 |
2 | 堀兼226番地 | 堀下畑かん組合所有 |
3 | 堀兼885番地 | |
4 | 堀兼888番地 | |
5 | 堀兼922番地の2 | |
6 | 堀兼928番地 | |
7 | 堀兼945番地 | |
8 | 堀兼980番地 | |
9 | 堀兼1003番地 | |
10 | 堀兼1010番地 | |
11 | 堀兼1035番地 | |
12 | 堀兼1094番地の1 | |
13 | 堀兼1234番地 | 市立堀兼小学校(災害用給水井戸No.6) |
14 | 堀兼1417番地の2 | |
15 | 中新田187番地 | |
16 | 中新田246番地 | |
17 | 中新田358番地の2 | 中新田畑かん組合所有 |
18 | 中新田517番地の3 | 中新田畑かん組合所有 |
19 | 中新田1103番地 | |
20 | 青柳264番地 | |
21 | 青柳287番地 | |
22 | 青柳331番地の1 | |
23 | 青柳450番地 | |
24 | 青柳563番地の9 | 青新畑かん組合所有 |
25 | 青柳790番地 | |
26 | 上赤坂90番地 | |
27 | 東三ツ木42番地の1 | |
28 | 東三ツ木210番地 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 上奥富1203番地 | 味の一醸造株式会社狭山工場 |
2 | 下奥富750番地の1 | |
3 | 下奥富803番地の4 | |
4 | 下奥富1019番地 | 市立奥富小学校(災害用給水井戸No.5) |
5 | 下奥富1752番地の1 | |
6 | 下奥富2498番地 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 柏原570番地の6 | HondaCars埼玉グロス狭山センター |
2 | 柏原1141番地 | 市立柏原小学校(災害用給水井戸No.4) |
3 | 柏原1890番地 | |
4 | 柏原1984番地 | 社団法人東京ゴルフ倶楽部 |
5 | 柏原2425番地 | |
6 | 柏原2688番地 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 上広瀬1216番地 | |
2 | 広瀬1丁目6番3号 | |
3 | 広瀬2丁目16番5号 | |
4 | 広瀬2丁目21番33号 | |
5 | 広瀬2丁目22番7号 | |
6 | 広瀬2丁目27番7号 | |
7 | 広瀬3丁目16番30号 | |
8 | 広瀬3丁目25番25号 | |
9 | 広瀬3丁目26番27号 | |
10 | 広瀬東3丁目23番地 | 市立西中学校(災害用給水井戸No.1) |
11 | 根岸571番地 | 株式会社サンワ |
12 | 根岸689番1号 | エース工業株式会社 |
13 | 根岸2丁目21番4号 | |
14 | 笹井412番地 | 株式会社武蔵カントリー倶楽部笹井コース |
15 | 笹井535番地 | 株式会社鷺宮製作所狭山事業所 |
16 | 笹井1764番1号 | |
17 | 笹井1921番地 | |
18 | 笹井2637番地 | |
19 | 笹井3038番5号 | |
20 | 笹井3197番1号 | |
21 | 笹井3197番1号 |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 新狭山1丁目3番地の5 | 柳河精機株式会社狭山工場 |
2 | 新狭山1丁目5番地の14 | 株式会社ジェイテクト狭山工場 |
3 | 新狭山1丁目10番地の1 | 本田技研工業株式会社埼玉製作所狭山工場 |
4 | 新狭山3丁目3番地 | 三ツ木公園(災害用給水井戸No.7) |
No. | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
1 | 狭山台4丁目26番地 | 市立狭山台中学校(災害用給水井戸No.2) |
※備考欄に特に記載がない井戸は、個人の所有物です
問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262