10月16日
更新:2015年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チキンカレーライス | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
鶏肉 | 30.00 | |||||||||||||||||
人参 | 10.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 35.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 50.00 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.10 | |||||||||||||||||
ケチャップ | 3.00 | |||||||||||||||||
濃厚ソース | 2.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.80 | |||||||||||||||||
なたね油 | 0.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.50 | |||||||||||||||||
カレー粉 | 1.00 | |||||||||||||||||
小麦粉 | 6.00 | |||||||||||||||||
なたね油 | 4.50 | |||||||||||||||||
トマトピューレー | 3.00 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
すりおろしりんご | 4.00 | |||||||||||||||||
オニオンパウダー | 0.50 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.50 | |||||||||||||||||
鶏がら | 10.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
人参 | 1.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.00 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.30 | |||||||||||||||||
ローレルの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
水 | 50.00 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
パリパリサラダ | ちゃーめん | 2.00 | ||||||||||||||||
キャベツ | 30.00 | |||||||||||||||||
ほうれん草 | 15.00 | |||||||||||||||||
塩 | 0.10 | |||||||||||||||||
コーン | 10.00 | |||||||||||||||||
中華ドレッシング | 5.00 | |||||||||||||||||
フルーツヨーグルト | フルーツヨーグルト | 70.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674