10月14日
更新:2015年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
もやしのみそ汁 | 人参 | 6.00 | ||||||||||||||||
もやし | 20.00 | |||||||||||||||||
大根 | 10.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 5.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.80 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
てりやきチキン | 鶏肉 | 50.00 | ||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.05 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.00 | |||||||||||||||||
なたね油 | 0.80 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 2.00 | |||||||||||||||||
みりん | 0.75 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.35 | |||||||||||||||||
水 | 6.70 | |||||||||||||||||
こんにゃくのおかか煮 | さつま揚げ | 20.00 | ||||||||||||||||
こんにゃく | 65.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.50 | |||||||||||||||||
みりん | 1.30 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 6.00 | |||||||||||||||||
なたね油 | 0.40 | |||||||||||||||||
水 | 8.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.60 | |||||||||||||||||
さやいんげん | 3.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674