10月8日
更新:2015年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
さつま汁 | 大根 | 10.00 | ||||||||||||||||
人参 | 5.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 5.00 | |||||||||||||||||
えのきたけ | 5.00 | |||||||||||||||||
さつまいも | 20.00 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 4.00 | |||||||||||||||||
白みそ | 5.00 | |||||||||||||||||
赤みそ | 4.00 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.00 | |||||||||||||||||
水 | 110.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.20 | |||||||||||||||||
さばの文化干し | さばの文化干し | 40.00 | ||||||||||||||||
なたね油 | 1.00 | |||||||||||||||||
小松菜とひじきの炒め物 | 豚肉 | 10.00 | ||||||||||||||||
ひじき | 0.50 | |||||||||||||||||
小松菜 | 20.00 | |||||||||||||||||
もやし | 15.00 | |||||||||||||||||
人参 | 7.00 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 0.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.20 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
なたね油 | 0.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.10 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.20 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674