7月13日
更新:2015年6月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 70.00 |
牛乳 |
牛乳 | 206.00 |
くきわかめ入り味噌汁 | 鶏肉 | 15.00 |
もやし | 10.00 | |
人参 | 8.00 | |
こねぎ | 0.50 | |
茎わかめ | 10.00 | |
にんにく | 0.10 | |
白みそ | 8.00 | |
すりごま | 1.50 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
ごま油 | 0.15 | |
だしこんぶ | 0.50 | |
鶏がら | 10.00 | |
玉ねぎ | 3.00 | |
人参 | 3.00 | |
長ねぎ | 3.00 | |
根生姜 | 1.00 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 100.00 | |
さばの文化干し | さばの文化干し | 40.00 |
菜種油 | 1.00 | |
ゴーヤチャンプルー | 豚肉 | 10.00 |
カット豆腐 | 15.00 | |
にがうり | 10.00 | |
塩 | 0.10 | |
玉ねぎ | 10.00 | |
人参 | 5.00 | |
卵 | 10.00 | |
かつお節 | 0.40 | |
菜種油 | 0.50 | |
塩 | 0.20 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
しょうゆ | 1.00 | |
清酒 | 0.50 | |
穀物酢 | 0.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674