7月13日
更新:2015年6月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 258.00 |
トックのスープ | 鶏肉 | 15.00 |
根生姜 | 0.40 | |
人参 | 10.00 | |
青梗菜 | 30.00 | |
長ねぎ | 10.00 | |
トック | 26.00 | |
しょうゆ | 3.00 | |
菜種油 | 1.30 | |
塩 | 1.00 | |
じゃが芋でん粉 | 1.30 | |
こしょう 白 | 0.04 | |
鶏がら | 13.00 | |
玉ねぎ | 1.30 | |
人参 | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根生姜 | 0.30 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 143.00 | |
ビビンバ | 豚肉 | 45.50 |
大豆もやし | 26.00 | |
ピーマン | 9.10 | |
人参 | 13.00 | |
にんにく | 0.45 | |
砂糖 | 1.30 | |
しょうゆ | 4.55 | |
ラー油 | 0.13 | |
ごま油 | 0.91 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
ごま | 1.30 | |
塩 | 0.01 | |
じゃが芋でん粉 | 0.13 | |
大根ナムル | 切干し大根 | 5.20 |
大根 | 13.00 | |
もやし | 15.60 | |
人参 | 6.50 | |
ほうれん草 | 13.00 | |
塩 | 0.13 | |
ナムルドレッシング | 7.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674