2月12日
更新:2015年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
肉汁うどん | 地粉うどん | 105.00 |
豚小間肉 | 32.50 | |
たまねぎ | 26.00 | |
長ねぎ | 10.40 | |
にんじん | 10.40 | |
こまつな | 19.50 | |
油揚げ | 9.10 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.04 | |
こいくちしょうゆ | 13.00 | |
三温糖 | 0.65 | |
清酒 | 1.30 | |
みりん | 1.30 | |
精製塩 | 0.65 | |
水 | 182.00 | |
米油 | 0.65 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
笹かまの磯辺揚げ | 笹かま | 35.00 |
小麦粉 薄力粉 | 6.00 | |
青のり | 0.15 | |
精製塩 | 0.05 | |
米油 | 3.00 | |
れんこんサラダ | れんこん | 26.00 |
キャベツ | 26.00 | |
にんじん | 13.00 | |
白すりごま | 0.65 | |
米油 | 1.95 | |
穀物酢 | 1.95 | |
こいくちしょうゆ | 2.60 | |
三温糖 | 0.78 | |
精製塩 | 0.07 | |
こしょう 白 | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674