2月5日
更新:2015年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
にらたまトックスープ | 鶏小間肉 | 13.00 |
トック | 26.00 | |
生卵 | 19.50 | |
じゃがいもでん粉 | 1.30 | |
にら | 13.00 | |
たまねぎ | 26.00 | |
こいくちしょうゆ | 2.60 | |
精製塩 | 0.78 | |
清酒 | 1.30 | |
米油 | 0.39 | |
鶏がら | 16.90 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
水 | 130.00 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
こまつな | 13.00 | |
高野ビビンバ | 凍り豆腐 | 6.50 |
豚千切り肉 | 26.00 | |
だいずもやし | 26.00 | |
ピーマン | 9.10 | |
にんじん | 13.00 | |
にんにく | 0.45 | |
三温糖 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 3.51 | |
ラー油 | 0.13 | |
ごま油 | 0.91 | |
一味とうがらし | 0.01 | |
白いりごま | 1.30 | |
大根ナムル | 切干しだいこん | 6.50 |
だいこん | 26.00 | |
にんじん | 6.50 | |
ほうれんそう | 13.00 | |
精製塩 | 0.13 | |
韓国ナムルドレッシング | 7.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674