2月9日
更新:2015年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ナン | ナン | 120.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
野菜のスープ | ベーコン | 13.00 |
たまねぎ | 32.50 | |
にんじん | 13.00 | |
キャベツ | 39.00 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
精製塩 | 1.11 | |
米油 | 0.33 | |
水 | 130.00 | |
コンソメ アレルゲンフリー | 0.65 | |
鶏がら | 13.00 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
こまつな | 13.00 | |
キーマカレー | 豚ひき肉 | 45.50 |
たまねぎ | 32.50 | |
にんじん | 19.50 | |
ピーマン | 9.10 | |
にんにく | 0.23 | |
根しょうが | 0.23 | |
トマト 缶詰 ダイス | 9.10 | |
米油 | 0.47 | |
精製塩 | 0.39 | |
こしょう 白 | 0.03 | |
カレー粉 | 0.65 | |
ケチャップ | 2.60 | |
小麦粉 薄力粉 | 1.95 | |
すりおろしりんご | 2.60 | |
こいくちしょうゆ | 0.78 | |
ウスターソース | 1.30 | |
ぶどう酒 赤 | 1.30 | |
オニオンパウダー | 0.26 | |
三温糖 | 0.26 | |
きな粉 | 2.60 | |
鶏がら | 3.90 | |
たまねぎ | 0.39 | |
にんじん | 0.39 | |
長ねぎ | 0.39 | |
根しょうが | 0.13 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
水 | 19.50 | |
温野菜 | じゃがいも | 52.00 |
にんじん | 10.40 | |
枝豆 | 10.40 | |
精製塩 | 0.04 | |
マヨネーズ | 7.50 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674