2月24日
更新:2015年1月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
なめこの中華風スープ | たけのこ水煮 | 19.50 |
なめこ | 13.00 | |
こまつな | 19.50 | |
糸かまぼこ | 19.50 | |
長ねぎ | 13.00 | |
生卵 | 26.00 | |
清酒 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 7.80 | |
精製塩 | 0.45 | |
じゃがいもでん粉 | 1.30 | |
水 | 130.00 | |
鶏がら | 19.50 | |
たまねぎ | 1.30 | |
にんじん | 1.30 | |
長ねぎ | 1.30 | |
根しょうが | 0.39 | |
ローレルの葉 | 0.01 | |
ルーローハン | ぶたかたロース | 52.00 |
にんじん | 13.00 | |
糸こんにゃく | 19.50 | |
たまねぎ | 26.00 | |
まいたけ | 13.00 | |
角切りこんぶ | 0.26 | |
根しょうが | 0.65 | |
清酒 | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 8.45 | |
三温糖 | 3.90 | |
精製塩 | 0.13 | |
オイスターソース | 0.65 | |
じゃがいもでん粉 | 0.78 | |
かつお節 | 0.39 | |
水 | 39.00 | |
もやしの中華あえ | もやし | 32.50 |
チンゲンサイ | 19.50 | |
にんじん | 9.10 | |
ホールコーン | 6.50 | |
ごま油 | 1.30 | |
穀物酢 | 2.60 | |
こいくちしょうゆ | 2.60 | |
三温糖 | 0.39 | |
精製塩 | 0.20 | |
白いりごま | 0.26 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674