1月22日
更新:2014年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶏ごぼうごはん | こめ | 65.00 | ||||||||||||||||
もち米 | 13.00 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 26.00 | |||||||||||||||||
ごぼう | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.65 | |||||||||||||||||
米油 | 1.69 | |||||||||||||||||
塩 | 0.65 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 5.20 | |||||||||||||||||
みりん | 2.60 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
水 | 128.70 | |||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
さばの文化干し | さばの文化干し | 50.00 | ||||||||||||||||
米油 | 1.20 | |||||||||||||||||
里芋とこんにゃくの煮物 | さといも | 39.00 | ||||||||||||||||
豚肉 | 10.40 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 13.00 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 9.10 | |||||||||||||||||
さやいんげん | 6.50 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.56 | |||||||||||||||||
清酒 | 2.60 | |||||||||||||||||
米油 | 0.26 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 3.12 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.91 | |||||||||||||||||
水 | 13.00 | |||||||||||||||||
きんかん | きんかん | 15.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674