1月15日
更新:2014年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
焼きそばパン | コッペパンスライス | 60.00 | ||||||||||||||||
蒸し中華めん | 52.00 | |||||||||||||||||
豚肉 | 6.50 | |||||||||||||||||
キャベツ | 19.50 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 6.50 | |||||||||||||||||
ピーマン | 2.60 | |||||||||||||||||
米油 | 0.26 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.01 | |||||||||||||||||
ウスターソース | 7.15 | |||||||||||||||||
濃厚ソース | 2.60 | |||||||||||||||||
塩 | 0.26 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.45 | |||||||||||||||||
コーヒーミルク | コーヒーミルク | 206.00 | ||||||||||||||||
冬野菜のポトフ | 鶏肉 | 19.50 | ||||||||||||||||
大根 | 39.00 | |||||||||||||||||
じゃが芋 | 32.50 | |||||||||||||||||
セロリー | 5.20 | |||||||||||||||||
白菜 | 39.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 19.50 | |||||||||||||||||
人参 | 9.10 | |||||||||||||||||
鶏がら | 13.00 | |||||||||||||||||
ぶどう酒 白 | 1.30 | |||||||||||||||||
塩 | 0.39 | |||||||||||||||||
こしょう 白 | 0.03 | |||||||||||||||||
水 | 52.00 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
人参 | 1.30 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 1.30 | |||||||||||||||||
根生姜 | 0.65 | |||||||||||||||||
ローレルの葉 | 0.01 | |||||||||||||||||
米油 | 0.26 | |||||||||||||||||
コンソメ | 0.52 | |||||||||||||||||
チーズオムレツ | チーズオムレツ | 50.00 | ||||||||||||||||
米油 | 1.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674