1月23日
更新:2014年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
豆乳仕立ての野菜汁 | さつまいも | 19.50 | ||||||||||||||||
白菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
ごぼう | 6.50 | |||||||||||||||||
大根 | 15.60 | |||||||||||||||||
こんにゃく | 13.00 | |||||||||||||||||
鶏肉 | 13.00 | |||||||||||||||||
油揚げ | 5.20 | |||||||||||||||||
人参 | 10.40 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 7.80 | |||||||||||||||||
白みそ | 11.70 | |||||||||||||||||
豆乳 | 13.00 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 1.04 | |||||||||||||||||
米油 | 0.26 | |||||||||||||||||
水 | 78.00 | |||||||||||||||||
プルコギ | 豚肉 | 52.00 | ||||||||||||||||
にんにく | 0.20 | |||||||||||||||||
玉ねぎ | 45.50 | |||||||||||||||||
人参 | 13.00 | |||||||||||||||||
ピーマン | 4.94 | |||||||||||||||||
青梗菜 | 6.50 | |||||||||||||||||
こねぎ | 1.95 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.98 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 1.30 | |||||||||||||||||
清酒 | 1.30 | |||||||||||||||||
米油 | 0.39 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.65 | |||||||||||||||||
みりん | 0.98 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 7.80 | |||||||||||||||||
じゃが芋でん粉 | 0.65 | |||||||||||||||||
コチジャン | 0.78 | |||||||||||||||||
塩ナムル | 人参 | 6.50 | ||||||||||||||||
ほうれん草 | 26.00 | |||||||||||||||||
もやし | 32.50 | |||||||||||||||||
塩 | 0.78 | |||||||||||||||||
砂糖 | 0.39 | |||||||||||||||||
にんにく | 0.04 | |||||||||||||||||
ごま油 | 0.78 | |||||||||||||||||
水 | 2.99 | |||||||||||||||||
塩こうじ | 0.01 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674