1月16日
更新:2014年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごはん | 米 | 90.00 | ||||||||||||||||
牛乳 | 牛乳 | 206.00 | ||||||||||||||||
高野豆腐のみそ汁 | 凍り豆腐 | 3.90 | ||||||||||||||||
小松菜 | 13.00 | |||||||||||||||||
白菜 | 19.50 | |||||||||||||||||
長ねぎ | 10.40 | |||||||||||||||||
ごぼう | 10.40 | |||||||||||||||||
油揚げ | 10.40 | |||||||||||||||||
白みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
赤みそ | 6.50 | |||||||||||||||||
かつお節 | 2.60 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.65 | |||||||||||||||||
水 | 156.00 | |||||||||||||||||
あじフライ | あじフライ | 60.00 | ||||||||||||||||
米油 | 6.00 | |||||||||||||||||
クラス別ソース | 4.00 | |||||||||||||||||
大豆とひじきのいため煮 | だいず | 7.80 | ||||||||||||||||
人参 | 6.50 | |||||||||||||||||
ひじき | 2.60 | |||||||||||||||||
油揚げ | 2.60 | |||||||||||||||||
米油 | 0.39 | |||||||||||||||||
砂糖 | 1.30 | |||||||||||||||||
みりん | 0.52 | |||||||||||||||||
清酒 | 0.26 | |||||||||||||||||
しょうゆ | 2.34 | |||||||||||||||||
水 | 13.00 | |||||||||||||||||
だしこんぶ | 0.34 | |||||||||||||||||
かつお節 | 0.85 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674