土砂災害危険箇所
更新:2019年5月24日
土砂災害とは
土砂災害とは、がけ崩れ、地すべり、土石流といった自然現象により、住民の生命、身体、財産等に被害が生じることをいいます。
急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)
雨や地震などの影響によって土の抵抗力が弱まり突然斜面が崩れ落ちる現象です。
がけ崩れは突然発生するため、人命や財産を奪い、悲惨な災害につながってしまう場合もあります。
地すべり
緩やかな斜面の場所で、粘土のような滑りやすい地層に雨水などがしみ込み、その影響で地面が動き出す現象です。
地すべりは、広い範囲にわたって起こるのが特徴で、家や田畑、道路などの交通網などが一度に被害を受けてしまいます。
さらに、崩落した土砂により河川の閉塞など大規模な二次災害が発生するおそれもあります。
土石流
山谷の土砂や岩石などが、長雨や集中豪雨によって水と一体となり、一気に下流へと押し流れ出る現象です。
その流れの速さは規模によって異なりますが、時速10~40キロメートルという速度で一瞬のうちに人家や公共施設を壊滅させます。
市内の土砂災害危険箇所
市内には、川越県土整備事務所の基礎調査に基づく土砂災害危険箇所が25か所(※)あります。
市内の土砂災害危険箇所はすべて、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)発生の危険箇所です。
ここでいう急傾斜地とは、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の箇所をいいます。
※基礎調査当時は26か所(「八幡神社-1」が地盤の改良により危険箇所ではなくなりました)
土砂災害危険箇所(25か所)
連番 | 危険箇所番号 | 箇所名 | 所在地 | 基礎調査実施日 |
---|---|---|---|---|
1 | 11103-1-0008 | 慈眼寺 | 入間川3丁目 | 2010年2月 |
2 | 11103-1-0010 | 稲荷山公園北下 | 鵜ノ木23番地1 | 2009年3月 |
3 | 11103-1-0011 | 鵜ノ木-1 | 鵜ノ木25 | 2009年3月 |
4 | 11103-1-0012-1 | 笹井-1 | 笹井 | |
5 | 11103-1-0012-2 |
笹井-2 |
笹井 |
|
6 | 11103-1-0012-3 |
笹井-3 |
笹井 |
|
7 | 11103-1-0013 |
根岸 |
根岸 | |
8 | 11103-1-0014 |
上ノ原団地 | 上広瀬 | |
9 | 11103-1-0015-1 |
上広瀬-1 | 上広瀬 |
|
10 | 11103-1-0015-2 |
上広瀬-2 |
上広瀬 |
|
11 | 11103-1-0016 |
旭グリーンハイツ | 上広瀬1727番地1 |
|
12 | 11103-1-0017 |
日生さやま台団地 | 上広瀬493番地1 |
|
13 | 11103-1-0018 |
柏団地 | 柏原 | |
14 | 11103-1-0019 |
柏原-1 | 柏原200 | |
15 | 11103-1-0020 |
柏原-2 |
柏原182 |
|
16 | 11103-1-0045 |
柏原ニュータウン | 柏原2375 |
|
17 | 11103-1-0061-2 |
八幡神社-2 | 入間川3丁目 | |
18 | 11103-1-0062 |
柏原小学校 | 柏原2451番地2 |
|
19 | 11103-1-0066-1 |
市営東鵜ノ木団地-1 | 鵜ノ木4丁目 | |
20 | 11103-1-0066-2 |
市営東鵜ノ木団地-2 |
||
21 | 11103-1-0068 |
霞ケ関 | ||
22 | 11103-2-0001 |
鵜ノ木-2 | ||
23 | 11103-3-0001-1 | 笹井-4 | ||
24 | 11103-3-0001-2 | 笹井-5 |
||
25 | 11103-3-0002 | 沢口 |
連番 | 危険箇所番号 | 箇 所 名 | 所在地 | 基礎調査実施日 |
---|---|---|---|---|
1 | 11103-I-0008 | 慈眼寺 | 狭山市入間川3丁目 | 2010年2月 |
2 | 11103-I-0010 | 稲荷山公園北下 | 狭山市鵜の木23番地1 | 2009年3月 |
3 | 11103-I-0011 | 鵜の木 | 狭山市鵜の木25 | 2009年3月 |
4 | 11103-I-0012-1 | 笹井-1 | 狭山市笹井 | 2010年2月 |
5 | 11103-I-0012-2 | 笹井-2 | 狭山市笹井 | 2010年2月 |
6 | 11103-I-0012-3 | 笹井-3 | 狭山市笹井 | 2010年2月 |
7 | 11103-I-0013 | 根岸 | 狭山市根岸 | 2010年2月 |
8 | 11103-I-0014 | 上ノ原団地 | 狭山市上広瀬 | 2009年3月 |
9 | 11103-I-0015-1 | 上広瀬-1 | 狭山市上広瀬 | 2009年3月 |
10 | 11103-I-0015-2 | 上広瀬-2 | 狭山市上広瀬 | 2009年3月 |
11 | 11103-I-0016 | 旭グリーンハイツ | 狭山市上広瀬1727番地1 | 2009年3月 |
12 | 11103-I-0017 | 日生狭山台団地 | 狭山市上広瀬493番地1 | 2009年3月 |
13 | 11103-I-0018 | 柏団地 | 狭山市柏原 | 2009年3月 |
14 | 11103-I-0019 | 柏原 | 狭山市柏原200 | 2010年2月 |
15 | 11103-I-0020 | 柏原 | 狭山市柏原182 | 2010年2月 |
16 | 11103-I-0045 | 柏原ニュータウン | 狭山市柏原2375 | 2010年2月 |
17 | 11103-I-0061-1 | 八幡神社-1 | 狭山市入間川3丁目 | 2010年2月 |
18 | 11103-I-0061-2 | 八幡神社-2 | 狭山市入間川3丁目 | 2010年2月 |
19 | 11103-I-0062 | 柏原小学校 | 狭山市柏原2451番地2 | 2010年2月 |
20 | 11103-I-0066-1 | 市営東鵜ノ木団地 | 狭山市鵜ノ木4丁目 | 2009年3月 |
21 | 11103-I-0066-2 | 市営東鵜ノ木団地 | 狭山市鵜ノ木4丁目 | 2009年3月 |
22 | 11103-I-0068 | 霞ヶ関 | 狭山市上広瀬 | 2009年3月 |
23 | 11103-II-0001 | 鵜ノ木 | 狭山市鵜ノ木 | 2009年3月 |
24 | 11103-III-0001-1 | 笹井 | 狭山市笹井 | 2010年2月 |
25 | 11103-III-0001-2 | 笹井 | 狭山市笹井 | 2010年2月 |
26 | 11103-III-0002 | 沢口 | 狭山市笹井沢口 | 2010年2月 |
土砂災害危険箇所マップは、以下のリンクからご確認ください。
このマップでは、川越県土整備事務所管内における、土砂災害危険箇所の概ねの位置を確認できます。
各箇所のより詳しい内容を確認されたい方は、川越県土整備事務所河川担当にお問い合わせください。
土砂災害防止法に基づく警戒区域等が指定されました
市内の土砂災害危険箇所(25か所)は、すべてが土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域に指定されています。
土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定については、以下のリンクから確認できます。
土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)の概要については、以下のリンクから確認できます。
リンク集
問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262