10月8日
更新:2014年9月20日
料理名 | 食品名 | 重量(グラム) |
---|---|---|
ごまみそうどん | 地粉うどん | 105.00 |
豚肉 | 19.50 | |
人参 | 16.90 | |
長ねぎ | 16.90 | |
さやいんげん | 7.80 | |
干ししいたけ | 0.65 | |
油揚げ | 6.50 | |
すりごま | 4.55 | |
白みそ | 20.80 | |
清酒 | 0.52 | |
みりん | 2.60 | |
しょうゆ | 6.50 | |
米油 | 0.26 | |
砂糖 | 0.13 | |
塩 | 0.01 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.30 | |
水 | 195.00 | |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
豆腐のまさご揚げ | 豆腐のまさご揚げ | 50.00 |
米油 | 5.00 | |
しょうゆ | 2.00 | |
砂糖 | 1.50 | |
根生姜 | 0.20 | |
じゃが芋でん粉 | 0.30 | |
水 | 6.00 | |
とうみょうともやしの炒め物 | 豚肉 | 13.00 |
とうみょう | 13.00 | |
もやし | 39.00 | |
オイスターソース | 1.30 | |
清酒 | 0.65 | |
砂糖 | 0.13 | |
しょうゆ | 2.60 | |
塩 | 0.13 | |
こしょう 白 | 0.01 | |
米油 | 0.65 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674