自主防災組織一覧(入間川)
更新:2017年4月1日
番号 | 地区名 | 結成年月日 | 自治会名 |
---|---|---|---|
1 | 入間川地区 | 平成8年4月7日 | 富士見二 |
2 | 入間川地区 | 平成9年4月1日 | 鵜ノ木第二 |
3 | 入間川地区 | 平成9年6月1日 | 御幸一 |
4 | 入間川地区 | 平成10年6月1日 | 菅二 |
5 | 入間川地区 | 平成11年1月1日 | 鵜ノ木第三 |
6 | 入間川地区 | 平成11年4月1日 | 鵜ノ木第一 |
7 | 入間川地区 | 平成11年9月1日 | 本町 |
8 | 入間川地区 | 平成12年3月17日 | 鵜ノ木第四 |
9 | 入間川地区 | 平成13年4月1日 | 東急入間川 |
10 | 入間川地区 | 平成14年3月15日 | 修武台 |
11 | 入間川地区 | 平成14年3月20日 | 菅三 |
12 | 入間川地区 | 平成14年4月13日 | 本町二 |
13 | 入間川地区 | 平成14年5月31日 | 祇園 |
14 | 入間川地区 | 平成14年6月1日 | 菅一 |
15 | 入間川地区 | 平成14年11月1日 | 下諏訪 |
16 | 入間川地区 | 平成14年12月12日 | 鵜ノ木第六 |
17 | 入間川地区 | 平成16年3月15日 | コート狭山台 |
18 | 入間川地区 | 平成16年3月19日 | 本町一 |
19 | 入間川地区 | 平成16年7月1日 | 鵜ノ木第七 |
20 | 入間川地区 | 平成17年9月1日 | 富士見一 |
21 | 入間川地区 | 平成22年4月17日 | 子の神 |
22 | 入間川地区 | 平成21年3月30日 | パイロットハウス狭山台 |
23 | 入間川地区 | 平成24年9月1日 | 御幸二 |
24 | 入間川地区 | 平成25年12月1日 | 平野台 |
25 | 入間川地区 | 平成26年4月1日 | 旭町 |
平成29年4月1日現在の結成状況
問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262