自主防災組織一覧(水富)
更新:2017年4月1日
番号 | 地区名 | 結成年月日 | 自治会名 |
---|---|---|---|
1 | 水富地区 | 平成9年4月1日 | 宮地 |
2 | 水富地区 | 平成9年4月1日 | 奥州道 |
3 | 水富地区 | 平成9年4月1日 | 第三区 |
4 | 水富地区 | 平成9年4月1日 | 第十区 |
5 | 水富地区 | 平成9年4月1日 | つつじ野 |
6 | 水富地区 | 平成9年4月6日 | 下広瀬団地 |
7 | 水富地区 | 平成9年5月1日 | 第一区 |
8 | 水富地区 | 平成9年5月1日 | 第二区 |
9 | 水富地区 | 平成9年5月11日 | 金井 |
10 | 水富地区 | 平成9年5月17日 | 第八区 |
11 | 水富地区 | 平成9年6月1日 | 第五区 |
12 | 水富地区 | 平成9年7月7日 | グリーンハイツ |
13 | 水富地区 | 平成11年4月1日 | 霞町 |
14 | 水富地区 | 平成11年8月1日 | 日生さやま台 |
15 | 水富地区 | 平成12年3月1日 | 根山 |
16 | 水富地区 | 平成13年4月14日 | 第七区 |
17 | 水富地区 | 平成13年11月30日 | 下仲居 |
18 | 水富地区 | 平成14年8月28日 | 第六区 |
平成29年4月1日現在の結成状況
問い合わせ
市民部 危機管理課 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262