6月9日
更新:2014年5月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
麦ごはん | 麦ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
わかめと豆腐のみそ汁 | 豆腐 | 32.50 |
たまねぎ | 19.50 | |
ごぼう | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
刻み干しわかめ | 0.65 | |
赤みそ | 5.85 | |
白みそ | 5.85 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 156.00 | |
じゃがいものそぼろ煮 | 豚ひき肉 | 26.00 |
じゃがいも | 45.50 | |
たまねぎ | 19.50 | |
にんじん | 13.00 | |
糸こんにゃく | 13.00 | |
根しょうが | 0.26 | |
三温糖 | 1.30 | |
みりん | 1.95 | |
こいくちしょうゆ | 4.68 | |
清酒 | 0.86 | |
米油 | 0.39 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.26 | |
水 | 39.00 | |
ひじき入りお浸し | ほうれんそう | 19.50 |
こまつな | 19.50 | |
にんじん | 19.50 | |
干しひじき | 1.04 | |
クラス別しょうゆ | 3.00 | |
かつおふりかけ | かつお節 ふりかけ用 砕片 | 1.95 |
白いりごま | 1.30 | |
ちりめんじゃこ | 1.30 | |
清酒 | 0.52 | |
三温糖 | 0.65 | |
こいくちしょうゆ | 2.34 | |
みりん | 1.56 | |
穀物酢 | 1.04 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674