1月22日
更新:2013年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
小松菜ともやしのみそ汁 | こまつな | 19.50 |
もやし | 23.40 | |
豆腐 | 7.80 | |
長ねぎ | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
赤みそ | 6.50 | |
白みそ | 6.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.04 | |
水 | 143.00 | |
まぐろステーキ | まぐろステーキ | 50.00 |
米油 | 1.00 | |
だいこん | 10.00 | |
こいくちしょうゆ | 1.50 | |
みりん | 1.50 | |
三温糖 | 0.01 | |
穀物酢 | 0.01 | |
じゃがいもでん粉 | 0.01 | |
肉じゃが | 豚小間肉 | 16.90 |
じゃがいも | 52.00 | |
たまねぎ | 15.60 | |
にんじん | 11.70 | |
糸こんにゃく | 6.50 | |
さつま揚げ | 6.50 | |
三温糖 | 1.30 | |
みりん | 1.30 | |
こいくちしょうゆ | 3.25 | |
米油 | 0.33 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
水 | 13.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674