1月31日
更新:2013年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
豚汁 | 豚小間肉 | 13.00 |
たまねぎ | 13.00 | |
にんじん | 6.50 | |
油揚げ | 6.50 | |
こんにゃく | 6.50 | |
干ししいたけ | 0.65 | |
だいこん | 6.50 | |
長ねぎ | 6.50 | |
里芋 | 19.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 1.04 | |
米油 | 0.26 | |
赤みそ | 5.20 | |
白みそ | 6.50 | |
水 | 143.00 | |
わかさぎフリッター(3) | わかさぎフリッター | 33.00 |
米油 | 3.30 | |
生揚げのみそ炒め | 豚小間肉 | 15.60 |
生揚げ | 32.50 | |
にんじん | 8.45 | |
たけのこ | 13.00 | |
たまねぎ | 10.40 | |
チンゲンサイ | 9.10 | |
キャベツ | 13.00 | |
米油 | 0.65 | |
三温糖 | 1.01 | |
白みそ | 5.07 | |
こいくちしょうゆ | 1.69 | |
じゃがいもでん粉 | 0.85 | |
水 | 19.50 | |
かつお節 | 0.65 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
きんかん | きんかん | 15.00 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674