1月28日
更新:2013年12月20日
料理名 | 食品名 | 重量 |
---|---|---|
ごはん | 白ごはん | 90.00 |
牛乳 | 牛乳 | 206.00 |
ピリ辛みそ汁 | にんじん | 13.00 |
豆腐 | 32.50 | |
白みそ | 13.00 | |
水 | 117.00 | |
生卵 | 19.50 | |
たまねぎ | 13.00 | |
にら | 6.50 | |
かつお節 | 2.60 | |
だしこんぶ | 0.65 | |
ごま油 | 0.20 | |
トウバンジャン | 0.39 | |
じゃがいもでん粉 | 0.65 | |
鶏のから揚げ | 鶏切り身肉 | 50.00 |
根しょうが | 0.50 | |
にんにく | 0.50 | |
清酒 | 0.50 | |
こいくちしょうゆ | 2.00 | |
じゃがいもでん粉 | 12.00 | |
米油 | 5.00 | |
切干大根のカレー炒め | 米油 | 0.52 |
豚小間肉 | 19.50 | |
切干しだいこん | 5.20 | |
にんじん | 10.40 | |
こねぎ | 6.50 | |
こいくちしょうゆ | 3.12 | |
ケチャップ | 5.20 | |
カレー粉 | 0.22 | |
水 | 10.40 | |
三温糖 | 0.08 | |
精製塩 | 0.01 | |
濃厚ソース | 0.39 |
問い合わせ
学校教育部 入間川学校給食センター 組織詳細へ
狭山市鵜ノ木6番48号
電話:04-2954-2414
FAX:04-2954-8674